Kết quả tuyển sinh Cao học đợt 1 – năm 2014

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo kết quả tuyển sinh Cao học đợt 1 – năm 2014 đến thí sinh dự tuyển các chuyên ngành thuộc Trường Đại học Nông Lâm Huế

Họ Tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi SBD Phòng Điểm Cơ bản Điểm Cơ sở Điểm Ngoại ngữ Tổng điểm Ưu tiên
Ngô Anh Hoà Nam 23/05/1985 Thừa Thiên Huế Kỹ thuật cơ khí 1906 31 5 5.5 68 10.5
Nguyễn Hoàng Phương Nam 29/10/1987 Thừa Thiên Huế Kỹ thuật cơ khí 1909 31 5 5 67 10
Nguyễn Phước Vĩnh Nguyên Nam 10/06/1982 Thừa Thiên Huế Kỹ thuật cơ khí 1908 31 5 5 65 10
Nguyễn Quốc Huy Nam 27/01/1988 Thừa Thiên Huế Kỹ thuật cơ khí 1907 31 4 6 75 10
Huỳnh Thị Mai Hồng Nữ 21/01/1989 Quảng Ngãi Chăn nuôi 2001 34 7 8 60 15
Ngô Thị Hồng Hợi Nữ 05/10/1971 Quảng Bình Chăn nuôi 2002 34 6.5 8 54 14.5
Ngô Thị Diệu Nữ 20/12/1984 Quảng Bình Chăn nuôi 1993 34 5 9 56 14
Nguyễn Anh Dũng Nam 27/07/1980 Quảng Trị Chăn nuôi 1995 34 5 9 53 14
Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 07/03/1989 Quảng Nam Chăn nuôi 2006 34 7 7 54 14
Hoàng Lương Nam 02/06/1971 Quảng Bình Chăn nuôi 2008 34 5.5 8 50 13.5
Hoàng Quốc Hùng Nam 06/10/1978 Quảng Trị Chăn nuôi 2003 34 5 7.5 50 12.5
Võ Tất Thành Nam 20/08/1989 Quảng Bình Chăn nuôi 2018 35 2.5 9 33 11.5
Nguyễn Thanh Nghị Nam 12/11/1979 Bình Định Chăn nuôi 2009 34 3.5 8 53 11.5
Nguyễn Việt Tiến Nam 06/06/1983 Quảng Bình Chăn nuôi 2022 35 3 8 56 11
Nguyễn Văn Bình Nam 20/10/1980 Quảng Bình Chăn nuôi 1990 34 3 8 53 11
Nguyễn Hữu Thành Nam 11/09/1990 Quảng Bình Chăn nuôi 2017 35 3 7 35 10
Phan Hồng Sơn Nam 14/12/1977 Kon Tum Chăn nuôi 2016 35 2.5 6 23 8.5 Miền núi
Lê Hồng Minh Nam 02/11/1978 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2119 38 8 8 62 16 Miền núi
Nguyễn Văn Hùng Nam 16/10/1986 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2116 38 8.5 7 66 15.5
Lê Thị Hiền Lương Nữ 18/07/1986 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2118 38 7 8 60 15
Nguyễn Thị Thanh Tình Nữ 27/08/1979 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2133 39 7 8 56 15
Thái Thị Kim Tuyến Nữ 19/03/1985 Nghệ An Khoa học cây trồng 2137 39 7.5 7.5 52 15
Tạ Sáu Nam 14/06/1969 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2126 38 6.5 8 63 14.5
Phạm Tất Cường Nam 15/11/1985 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2106 38 7 7.5 53 14.5
Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 10/12/1983 Kon Tum Khoa học cây trồng 2110 38 7 7.5 52 14.5 Miền núi
Nguyễn Thái Bình Nam 23/04/1980 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2099 38 7 7.5 51 14.5 Miền núi
Nguyễn Thị Huệ Nữ 02/12/1991 Bình Định Khoa học cây trồng 2115 38 8 6.5 59 14.5
Nguyễn Thị Như Hồng Nữ 16/03/1987 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2114 38 6 8 66 14
Nguyễn Thị Lê Na Nữ 10/03/1989 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2120 38 6 8 64 14
Lê Chí Công Nam 01/08/1977 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2103 38 6 8 60 14
Hoàng Văn Hải Nam 08/03/1978 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2108 38 6 8 52 14
Trương Thị Như Nữ 22/11/1979 Thừa Thiên Huế Khoa học cây trồng 2107 38 6.5 7.5 60 14
Phan Văn Nhân Nam 17/04/1980 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2123 38 6.5 7.5 60 14
Nguyễn Văn Sỹ Nam 13/11/1978 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2127 38 6.5 7.5 58 14
Nguyễn Đại Phong Nam 20/06/1984 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2124 38 6 7.5 64 13.5 Miền núi
Lê Trung Hiếu Nam 18/05/1978 Thừa Thiên Huế Khoa học cây trồng 2113 38 6.5 7 58 13.5
Nguyễn Anh Tuấn Nam 20/10/1986 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2136 39 8 5.5 51 13.5
Mai Ngọc Thuận Nam 23/03/1976 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2131 39 8.5 5 56 13.5
Nguyễn Xuân Thuỷ Nam 13/06/1977 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2132 39 6.5 6.5 56 13
Phan Thị Hằng Nữ 10/07/1979 Nghệ An Khoa học cây trồng 2111 38 5 7.5 53 12.5
Bùi Thị Thanh Tâm Nữ 08/05/1988 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2128 39 5.5 7 50 12.5
Đặng Văn Hiếu Nam 02/07/1976 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2112 38 6 6.5 50 12.5 Miền núi
Hà Thanh Phú Nam 24/03/1977 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2125 38 5 7 55 12
Hoàng Xuân Lương Nam 31/01/1979 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2117 38 6.5 5.5 60 12
Trần Cẩn Nam 01/01/1966 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2100 38 5 6.5 51 11.5
Cao Tiến Chinh Nam 22/09/1979 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2101 38 5 6.5 50 11.5 Miền núi
Lê Anh Chương Nam 23/08/1979 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2102 38 5.5 5.5 54 11
Lê Thị Hảo Nữ 26/07/1987 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2109 38 5 5.5 55 10.5
Cao Ngọc Tâm Nam 01/10/1989 Quảng Bình Khoa học cây trồng 2129 39 5 5.5 50 10.5
Lê Văn Tùng Nam 01/01/1978 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2138 39 7 5.5 36 12.5
Phạm Hữu Cường Nam 08/01/1977 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2105 38 3 7.5 57 10.5
Lê Văn Toàn Nam 04/01/1972 Quảng Trị Khoa học cây trồng 2134 39 5 5 31 10
Hoàng Văn Sỵ Nam 25/01/1990 Nghệ An Bảo vệ thực vật 2039 35 5 10 51 15
Võ Khánh Ngọc Nam 30/08/1978 Quảng Trị Bảo vệ thực vật 2036 35 6 9 56 15 CON NNCĐ DC
Nguyễn Ngọc Hoàng Sương Nữ 13/03/1991 Quảng Nam Bảo vệ thực vật 2038 35 5.5 8 51 13.5
Bùi Thị Phương Ngân Nữ 19/12/1979 Quảng Ngãi Bảo vệ thực vật 2035 35 5.5 7.5 51 13
Võ Văn Quang Nam 20/06/1979 Quảng Ngãi Bảo vệ thực vật 2037 35 5 7.5 50 12.5
Ngô Văn Thông Nam 20/10/1980 Quảng Ngãi Bảo vệ thực vật 2041 35 5 6 50 11
Lê Trung Việt Nam 25/11/1974 Quảng Ngãi Bảo vệ thực vật 2043 35 5 6 50 11
Lê Văn Chính Nam 04/07/1983 Quảng Ngãi Bảo vệ thực vật 2031 35 5 5.5 50 10.5
Nguyễn Trung Tín Nam 01/01/1978 Quảng Ngãi Bảo vệ thực vật 2042 35 5 5.5 50 10.5
Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/05/1989 Quảng Trị Phát triển nông thôn 1912 31 8.5 7.5 65 16
Bùi Nghĩa Nam 20/12/1983 Quảng Ngãi Phát triển nông thôn 1913 31 7.5 8 60 15.5
Nguyễn Tiến Thành Nam 04/06/1981 Quảng Bình Phát triển nông thôn 1916 31 8 7.5 67 15.5
Trần Thị ánh Nguyệt Nữ 24/08/1987 Gia Lai Phát triển nông thôn 1914 31 7 7 63 14
Nguyễn Long Vương Nam 15/11/1989 Hà Tĩnh Phát triển nông thôn 1919 31 8 6 53 14 Miền núi
Lê Đức Anh Nam 24/09/1991 Quảng Bình Phát triển nông thôn 1911 31 6.5 7 57 13.5
Trần Hoàng Nhân Nam 11/03/1988 Quảng Bình Phát triển nông thôn 1915 31 7.5 6 69 13.5
Lương Đình Tiến Nam 17/04/1973 Quảng Ngãi Phát triển nông thôn 1918 31 5.5 7.5 61 13
Võ Minh Thiện Nam 02/09/1990 Thừa Thiên Huế Phát triển nông thôn 1917 31 4 8 77 12
Nguyễn Linh Nam 25/04/1972 Quảng Bình Lâm học 1945 32 9 8.5 50 17.5
Hồ Văn Hể Nam 10/10/1973 Bình Định Lâm học 1933 32 9.5 8 50 17.5 Miền núi
Nguyễn Văn Linh Nam 06/04/1991 Hà Tĩnh Lâm học 1944 32 9 7.5 59 16.5
Hoàng Hải Nam Nam 29/04/1991 Quảng Trị Lâm học 1951 32 9.5 7 77 16.5
Dương Xuân Dũng Nam 05/11/1977 Bắc Ninh Lâm học 1926 32 8 8 50 16
Dương Hữu Linh Nam 04/02/1967 Hà Tĩnh Lâm học 1943 32 8.5 7.5 50 16
Trần Thị Bích Liên Nữ 19/03/1986 Bình Định Lâm học 1942 32 9 7 60 16 Miền núi
Nguyễn Quốc Huy Nam 24/09/1989 Hà Tĩnh Lâm học 1938 32 7.5 8 63 15.5
Cao Thành Đạt Nam 09/06/1991 Quảng Bình Lâm học 1927 32 8 7.5 62 15.5
Nguyễn Thành Tạo Nam 10/06/1991 Bình Định Lâm học 1965 33 8 7.5 62 15.5
Nguyễn Thanh Nam 05/07/1988 Quảng Bình Lâm học 1949 32 8.5 7 73 15.5
Nguyễn Thành Long Nam 28/05/1977 Bình Định Lâm học 1946 32 8.5 7 61 15.5
Nguyễn Thị Anh Nguyên Nữ 23/04/1981 Bình Định Lâm học 1956 33 6.5 8.5 71 15
Từ Thị Lan Nữ 01/09/1985 Quảng Bình Lâm học 1940 32 7 8 51 15
Hoàng Thị Diệu Mai Nữ 11/05/1989 Quảng Trị Lâm học 1950 32 7.5 7.5 67 15
Phạm Thị Thuỷ Nữ 24/08/1982 Thái Bình Lâm học 1973 33 7.5 7.5 60 15 Miền núi
Nguyễn Xuân Nam 15/10/1986 Bình Định Lâm học 1985 33 6.5 8 62 14.5
Mai Thanh Huyền Nam 20/06/1974 Quảng Bình Lâm học 1939 32 6.5 8 50 14.5
Phạm Cách Nam 16/10/1979 Thừa Thiên Huế Lâm học 1924 32 7 7.5 50 14.5 Miền núi
Trần Quang Hải Nam 01/11/1969 Thừa Thiên Huế Lâm học 1932 32 8 6.5 59 14.5
Châu Đình Giang Nam 22/10/1985 Quảng Bình Lâm học 1930 32 6 8 56 14
Nguyễn Thành Tuyên Nam 16/12/1972 Quảng Bình Lâm học 1981 33 6 8 51 14
Phan Thanh Lộc Nam 23/07/1974 Quảng Bình Lâm học 1947 32 7 7 60 14
Vũ Đình Điệp Nam 01/07/1986 Hải Dương Lâm học 1928 32 7 7 50 14
Đinh Văn Quang Nam 02/10/1986 Hà Tĩnh Lâm học 1960 33 6 7.5 59 13.5
Nguyễn Hoài Thanh Nam 17/06/1979 Bình Định Lâm học 1967 33 6.5 7 63 13.5
Lê Trung Hiền Nam 02/06/1972 Quảng Bình Lâm học 1934 32 7 6.5 50 13.5
Nguyễn Đình Trường Nam 10/10/1989 Quảng Nam Lâm học 1979 33 5 8 57 13
Phan Thị Thu Thanh Nữ 27/12/1989 Quảng Nam Lâm học 1968 33 6 7 74 13
Lê Đức Sáu Nam 06/06/1970 Thanh Hoá Lâm học 1962 33 6 7 61 13
Nguyễn Trọng Tài Nam 09/08/1973 Bình Định Lâm học 1963 33 6 7 60 13 Miền núi
Hồ Minh Nam 10/10/1990 Đắc Lắc Lâm học 1984 33 6 7 59 13
Đặng Thị Thu Hoài Nữ 20/08/1986 Quảng Bình Lâm học 1935 32 6 7 53 13
Đường Bạch Hải Nam 25/11/1983 Quảng Ngãi Lâm học 1931 32 6 7 50 13
Trần Phước Phi Nam 30/07/1977 Thừa Thiên Huế Lâm học 1958 33 6.5 6.5 64 13 Miền núi
Lê Văn Toàn Nam 10/02/1975 Quảng Bình Lâm học 1974 33 6.5 6.5 52 13 Miền núi
Lương Văn Huấn Nam 01/01/1973 Nam Định Lâm học 1937 32 6 6.5 69 12.5
Ngô Hữu Niên Nam 20/11/1973 Bình Định Lâm học 1957 33 6 6.5 60 12.5
Phạm Văn Tuấn Nam 03/04/1984 Thanh Hoá Lâm học 1980 33 5 7 53 12
Trần Văn Ngộ Nam 11/05/1990 Bình Định Lâm học 1955 33 6 6 63 12
Nguyễn Khánh Đức Nam 14/02/1987 Quảng Bình Lâm học 1929 32 6 6 52 12 Miền núi
Huỳnh Ngọc Bảo Nam 19/12/1971 Phú Thọ Lâm học 1921 32 5.5 6 50 11.5
Võ Vạn Toàn Nam 12/02/1980 Bình Định Lâm học 1975 33 5.5 5.5 50 11
Nguyễn Duy Ngọc Tân Nam 26/07/1989 Thừa Thiên Huế Lâm học 1966 33 5 5.5 72 10.5
Bùi Việt Trung Nam 21/03/1972 Quảng Bình Lâm học 1977 33 5 5.5 50 10.5
Cao Thanh Tuỳ Nam 29/01/1982 Quảng Bình Lâm học 1982 33 7 8 36 15 Miền núi
Lê Ngọc Hoàng Nam 01/04/1984 Quảng Bình Lâm học 1936 32 7 7.5 36 14.5
Trần Việt Trung Nam 13/06/1982 Quảng Bình Lâm học 1978 33 6 8 42 14 Miền núi
Nguyễn Thanh Tùng Nam 08/06/1976 Bình Định Lâm học 1983 33 6.5 7.5 40 14
Trần An Nam 01/11/1969 Thừa Thiên Huế Lâm học 1920 32 6 7.5 40 13.5
Trương Nam Công Nam 05/11/1984 Quảng Bình Lâm học 1925 32 6 7.5 33 13.5
Trần Quang Bưu Nam 01/08/1975 Quảng Bình Lâm học 1923 32 5.5 7.5 36 13
Hồ Đăng Bình Nam 24/08/1976 Quảng Trị Lâm học 1922 32 6 7 39 13
Nguyễn Việt Thành Nam 31/10/1981 Quảng Bình Lâm học 1969 33 2.5 8 40 10.5
Đặng Thị Nguyên Thảo Nữ 10/08/1987 Thừa Thiên Huế Lâm học 1970 33 3 7 56 10
Khiếu Đức Thịnh Nam 06/11/1975 Thái Bình Lâm học 1972 33 2 6 31 8 Miền núi
Cao Viết Tân Nam 20/08/1990 Quảng Bình Nuôi trồng thuỷ sản 2097 37 7 8.5 50 15.5
Lê Minh Tuệ Nam 01/06/1991 Thừa Thiên Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2098 37 6.5 7.5 63 14
Nguyễn Ngọc Dung Nữ 25/07/1984 Quảng Bình Nuôi trồng thuỷ sản 2092 37 6.5 7.5 58 14
Lê Kim Hoàng Nam 25/09/1973 Quảng Bình Nuôi trồng thuỷ sản 2093 37 6.5 7.5 51 14
Nguyễn Văn Sỹ Nam 13/07/1987 Quảng Bình Nuôi trồng thuỷ sản 2096 37 6 7.5 50 13.5
Phạm Ngọc Quỳnh Nam 01/06/1982 Quảng Bình Nuôi trồng thuỷ sản 2095 37 6 6.5 52 12.5
Nguyễn Văn Hoá Nam 03/01/1971 Bình Định Thú y 2000 34 5 9.5 57 14.5
Lê Hữu Dũng Nam 01/01/1972 Bình Định Thú y 1994 34 5.5 9 61 14.5
Huỳnh Ngọc Diệp Nam 20/06/1972 Bình Định Thú y 1992 34 5 9 64 14
Nguyễn Thanh Bình Nam 29/11/1972 Hải Phòng Thú y 1988 34 5.5 8.5 65 14
Hồ Văn Lợi Nam 24/09/1978 Bình Định Thú y 2007 34 6 8 54 14
Tôn Nữ ái Quyên Nữ 01/10/1973 Bình Định Thú y 2013 34 7 7 85 14
Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 30/03/1984 Thừa Thiên Huế Thú y 1987 34 5 8.5 74 13.5
Lê Đình Quang Nam 07/07/1971 Bình Định Thú y 2012 34 6 7.5 71 13.5
Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 11/10/1975 Thanh Hoá Thú y 1989 34 5 8 71 13
Nguyễn Hữu Tùng Nam 27/01/1981 Bình Định Thú y 2025 35 5 8 54 13
Vũ Thành An Nam 25/10/1989 Bình Định Thú y 1986 34 5 7.5 68 12.5
Lương Nhất Sinh Nam 12/04/1986 Quảng Ngãi Thú y 2014 34 5.5 7 76 12.5
Lê Minh Tuấn Nam 08/05/1977 Thừa Thiên Huế Thú y 2024 35 5 6 53 11
Ngô Văn Ngọc Nam 27/03/1968 Bình Định Thú y 2010 34 3.5 9 62 12.5
Nguyễn Văn Dự Nam 01/05/1978 Bình Định Thú y 1997 34 3 9 52 12
Trương Minh Tiến Nam 26/08/1982 Bình Định Thú y 2023 35 4 8 59 12
Phan Văn Thoại Nam 06/12/1989 Bình Định Thú y 2020 35 4 8 50 12
Nguyễn Anh Tiến Nam 19/05/1978 Quảng Ngãi Thú y 2021 35 5 6 26 11
Phan Thanh Việt Nam 15/06/1980 Bình Định Thú y 2028 35 2.5 8 50 10.5
Ngô Như Ý Nam 03/05/1983 Bình Định Thú y 2030 35 3 7.5 50 10.5
Trần Thị Lâm Nữ 27/02/1967 Quảng Bình Thú y 1998 34 2.5 7.5 62 10
Nguyễn Văn Túc Nam 01/11/1978 Bình Định Thú y 2026 35 2.5 7 50 9.5
Trần Minh Thỏa Nam 05/03/1985 Quảng Ngãi Quản lý đất đai 2083 37 9 8 66 17
Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 28/06/1989 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2071 36 8 8 66 16
Nguyễn Phước An Nam 11/10/1988 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2044 36 8 8 50 16
Nguyễn Cao Sang Nam 15/08/1982 Quảng Nam Quản lý đất đai 2076 37 6.5 9 57 15.5
Trần Văn Tấn Nam 23/03/1980 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2078 37 7.5 8 54 15.5
Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 24/05/1987 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2046 36 8 7.5 50 15.5
Cù Thị Thanh Tâm Nữ 28/09/1971 Thanh Hoá Quản lý đất đai 2077 37 7 8 52 15
Nguyễn Ngọc Dũng Nam 25/05/1989 Quảng Bình Quản lý đất đai 2051 36 7 7.5 53 14.5
Nguyễn Hải Cường Nam 12/04/1985 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2050 36 8 6.5 50 14.5
Phan Văn Thành Nhân Nam 20/12/1971 Quảng Ngãi Quản lý đất đai 2067 36 8.5 6 68 14.5 CON NNCĐ DC
Trần Văn Noa Nam 01/01/1967 Quảng Nam Quản lý đất đai 2068 36 7 7 68 14
Trần Đình Thái Nam 20/02/1984 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2081 37 7.5 6.5 61 14
Lê Văn Thái Nam 04/12/1988 Đắc Lắc Quản lý đất đai 2080 37 8 6 74 14
Trần Văn Quảng Nam 21/03/1973 Vĩnh Phú Quản lý đất đai 2072 36 8 6 68 14
Trần Vũ Khánh Hoàng Nam 04/02/1984 Quảng Nam Quản lý đất đai 2056 36 8 6 65 14
Lê Tấn Quốc Nam 02/11/1978 Quảng Nam Quản lý đất đai 2073 36 8 6 65 14
Nguyễn Phi Dũng Nam 02/09/1981 Hà Tĩnh Quản lý đất đai 2052 36 6 7.5 60 13.5
Huỳnh Thi Thơ Nam 18/11/1983 Quảng Ngãi Quản lý đất đai 2084 37 8 5.5 60 13.5 Miền núi
Nguyễn Xuân Nam 20/05/1987 Quảng Nam Quản lý đất đai 2064 36 8.5 5 65 13.5
Hồ Thị Minh Nữ 30/10/1981 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2065 36 8.5 5 65 13.5
Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 19/02/1986 Quảng Nam Quản lý đất đai 2062 36 8.5 5 61 13.5
Đặng Quang Thạnh Nam 01/01/1987 Quảng Ngãi Quản lý đất đai 2082 37 8 5 64 13
Trần Văn Phúc Nam 07/07/1977 Quảng Nam Quản lý đất đai 2070 36 8 5 63 13
Nguyễn Viết Hưng Nam 26/11/1982 Thừa Thiên Huế Quản lý đất đai 2060 36 8 5 62 13
Hoàng Ngọc Hướng Nam 30/07/1991 Quảng Bình Quản lý đất đai 2061 36 8 5 62 13
Hồ Hữu Thảo Nam 04/04/1979 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2079 37 6.5 6 71 12.5
Nguyễn Thanh Hiếu Trung Nam 19/06/1991 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2089 37 6.5 6 70 12.5
Nguyễn Quang Trung Nam 08/12/1978 Thừa Thiên Huế Quản lý đất đai 2088 37 6.5 6 67 12.5
Phạm Chí Dũng Nam 17/08/1981 Thừa Thiên Huế Quản lý đất đai 2053 36 6.5 6 54 12.5
Hồ Duy Hùng Nam 27/05/1970 Quảng Bình Quản lý đất đai 2059 36 7 5.5 50 12.5
Nguyễn Văn Phúc Nam 30/07/1985 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2069 36 7.5 5 76 12.5
Đinh Vui Nam 08/08/1975 Quảng Nam Quản lý đất đai 2091 37 6.5 5.5 61 12
Nguyễn Thị Liên Nữ 12/12/1983 Quảng Nam Quản lý đất đai 2063 36 7 5 74 12
Võ Ngọc Nam 17/10/1985 Quảng Bình Quản lý đất đai 2090 37 6 5.5 60 11.5
Lê Đức Toại Nam 15/03/1975 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2087 37 5 6 54 11
Lê Trung Tín Nam 24/10/1984 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2086 37 5.5 5.5 61 11
Nguyễn Đăng Ra Nam 01/01/1974 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2075 37 5 5.5 50 10.5
Phan Thị Thanh Nhàn Nữ 15/10/1991 Thừa Thiên Huế Quản lý đất đai 2066 36 5 5 68 10
Phạm Đình Thành Hoàng Nam 13/11/1986 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2055 36 8 6.5 38 14.5
Trần Văn Nam 06/04/1965 Quảng Nam Quản lý đất đai 2049 36 8 5 40 13
Trương Đức Hoàng Nam 18/07/1986 Quảng Nam Quản lý đất đai 2057 36 8 5 35 13
Trần Huỳnh Anh Nam 10/01/1987 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2045 36 5.5 7 37 12.5
Đinh Xuân Chuyên Nam 19/08/1974 Quảng Bình Quản lý đất đai 2048 36 7.5 5 37 12.5 Miền núi
Nguyễn Hữu Đức Nam 13/10/1964 Đà Nẵng Quản lý đất đai 2054 36 6 6 27 12
Ngô Hữu Quý Nam 08/12/1987 Thừa Thiên Huế Quản lý đất đai 2074 37 5.5 5 39 10.5