Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2015
Số TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển (điểm sàn)* |
1 | Công thôn | D510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 | 15 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||
2 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 9 | 18.25 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3 | Khoa học đất | D440306 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 10 | 15 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4 | Nông học | D620109 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 | 17.25 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
5 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 17.25 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
6 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 13 | 16 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
7 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 11 | 17.25 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
8 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 22 | 15 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
9 | Khuyến nông (song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | D620102 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 11 | 15.75 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
10 |
Cao đẳng Quản lý đất đai | C850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 13 | 12 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
11 |
Cao đẳng Công thôn | C510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25 | 12 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
(*) Điểm sàn:
– Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (chưa nhân hệ số) được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không ưu tiên.
– Đối với các ngành, môn thi có nhân hệ số, điểm tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (chưa nhân hệ số) không được thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (15,00 điểm)