Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo Kết quả tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 như sau:
| STT | Họ và tên | Ngành | GT | Ngày sinh | SBD | Điểm CS ngành | Điểm Chủ chốt | Điểm NN |
| 1 | Phan Võ Ngọc Quyền | Bảo vệ thực vật | Nam | 22/3/1983 | 3328 | 6 | 7 | 63 |
| 2 | Dương Chí Anh | Khoa học cây trồng | Nam | 19/8/1995 | 3335 | 8 | 6 | 64 |
| 3 | Hoàng Thúy Nga | Khoa học cây trồng | Nữ | 22/7/1987 | 3336 | 8 | 7 | 71 |
| 4 | Trương Thị Ngọc Thúy | Khoa học cây trồng | Nữ | 04/02/1994 | 3338 | 8 | 6 | 77 |
| 5 | Đinh Thị Hoài Thương | Khoa học cây trồng | Nữ | 23/9/1995 | 3339 | 7.5 | 6,5 | |
| 6 | Nguyễn Minh Trí | Khoa học cây trồng | Nam | 05/3/1993 | 3340 | 8 | 5,5 | 74 |
| 7 | Trần Công Hiền | Lâm học | Nam | 21/7/1989 | 3342 | 8 | 8 | 68 |
| 8 | Trần Khoa | Lâm học | Nam | 31/10/1991 | 3343 | 8 | 7,5 | 67 |
| 9 | Hoàng Thị Yến Nhi | Nuôi trồng thuỷ sản | Nữ | 25/7/1995 | 3329 | 8 | 8 | |
| 10 | Tôn Nữ Bích Thảo | Nuôi trồng thuỷ sản | Nữ | 28/12/1994 | 3330 | 8 | 6 | 63 |
| 11 | Nguyễn Mạnh Hùng | Phát triển nông thôn | Nam | 18/9/1991 | 3392 | 7 | 8,5 | 72 |
| 12 | Vũ Tuấn An | Quản lý đất đai | Nam | 03/10/1983 | 3395 | 8 | 6 | |
| 13 | Đinh Tuấn Anh | Quản lý đất đai | Nam | 03/3/1977 | 3396 | 6 | 8,5 | 70 |
| 14 | Lương Mỹ Anh | Quản lý đất đai | Nữ | 18/9/1983 | 3397 | 8 | 9 | 67 |
| 15 | Nguyễn Đức Anh | Quản lý đất đai | Nam | 05/8/1992 | 3398 | 6.5 | 9 | 65 |
| 16 | Lê Thỵ Thu Ba | Quản lý đất đai | Nữ | 20/4/1990 | 3399 | 7.5 | 8,5 | 68 |
| 17 | Nguyễn Tùng Bách | Quản lý đất đai | Nam | 25/7/1986 | 3400 | 7 | 8,5 | 70 |
| 18 | Nguyễn Xuân Bách | Quản lý đất đai | Nam | 05/10/1991 | 3401 | 8 | 8,5 | 70 |
| 19 | Võ Vi Bắc | Quản lý đất đai | Nam | 23/6/1995 | 3402 | 7.5 | 8,5 | |
| 20 | Lê Ni Cent | Quản lý đất đai | Nam | 13/4/1992 | 3403 | 6.5 | 8,5 | 76 |
| 21 | Nguyễn Hoàng Duy | Quản lý đất đai | Nam | 22/3/1988 | 3404 | 7.5 | 7,5 | |
| 22 | Khương Sỹ Dũng | Quản lý đất đai | Nam | 27/01/1987 | 3405 | 6.5 | 7,5 | 71 |
| 23 | Nguyễn Quốc Dũng | Quản lý đất đai | Nam | 15/9/1992 | 3406 | 9.5 | 8 | 64 |
| 24 | Bùi Quý Đào | Quản lý đất đai | Nam | 15/01/1970 | 3408 | 7.5 | 7 | 52 |
| 25 | Nguyễn Thành Đạt | Quản lý đất đai | Nam | 02/6/1974 | 3409 | 7 | 8 | |
| 26 | Dương Phước Định | Quản lý đất đai | Nam | 01/01/1972 | 3410 | 8.5 | 7 | |
| 27 | Nguyễn Văn Đức | Quản lý đất đai | Nam | 07/11/1978 | 3411 | 7.5 | 9 | 50 |
| 28 | Trương Minh Đức | Quản lý đất đai | Nam | 01/11/1979 | 3412 | 8.5 | 8,5 | 52 |
| 29 | Nguyễn Thanh Giảng | Quản lý đất đai | Nam | 20/10/1988 | 3414 | 9 | 6,5 | 51 |
| 30 | Nguyễn Thị Hồng Hà | Quản lý đất đai | Nữ | 24/6/1993 | 3415 | 9.5 | 9 | 53 |
| 31 | Hồ Thị Hảo | Quản lý đất đai | Nữ | 08/6/1993 | 3416 | 8.5 | 9 | 50 |
| 32 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Quản lý đất đai | Nữ | 24/12/1986 | 3417 | 8 | 9,5 | 58 |
| 33 | Võ Ngọc Hiền | Quản lý đất đai | Nam | 15/3/1979 | 3418 | 8.5 | 9 | |
| 34 | Tạ Trung Hiếu | Quản lý đất đai | Nam | 08/8/1990 | 3419 | 8 | 9 | 54 |
| 35 | Nguyễn Cảnh Minh Hoài | Quản lý đất đai | Nữ | 27/7/1978 | 3420 | 8 | 9,5 | 66 |
| 36 | Nguyễn Lê Hoài | Quản lý đất đai | Nam | 11/10/1986 | 3421 | 7.5 | 9 | 59 |
| 37 | Bùi Huy Hoàng | Quản lý đất đai | Nam | 01/12/1984 | 3422 | 8 | 9 | |
| 38 | Phạm Công Hoàng | Quản lý đất đai | Nam | 10/01/1975 | 3423 | 7 | 8 | 59 |
| 39 | Phan Quang Hòa | Quản lý đất đai | Nam | 13/9/1995 | 3424 | 7 | 9,5 | |
| 40 | Nguyễn Đức Huấn | Quản lý đất đai | Nam | 06/02/1984 | 3425 | 8 | 8,5 | 61 |
| 41 | Huỳnh Đặng Trường Huy | Quản lý đất đai | Nam | 19/8/1977 | 3426 | 7 | 8 | |
| 42 | Lê Quốc Huy | Quản lý đất đai | Nam | 30/5/1985 | 3427 | 9 | 8,5 | 50 |
| 43 | Trương Quang Huy | Quản lý đất đai | Nam | 08/01/1986 | 3428 | 7 | 8 | 62 |
| 44 | Hồ Văn Hùng | Quản lý đất đai | Nam | 20/5/1981 | 3429 | 5.5 | 9 | |
| 45 | Đoàn Thị Thanh Hương | Quản lý đất đai | Nữ | 14/5/1992 | 3430 | 6 | 9 | 65 |
| 46 | Trần Quang Khải | Quản lý đất đai | Nam | 01/6/1977 | 3431 | 8 | 9 | 56 |
| 47 | Nguyễn Văn Khánh | Quản lý đất đai | Nam | 15/6/1988 | 3432 | 9 | 9 | 52 |
| 48 | Võ Trí Khánh | Quản lý đất đai | Nam | 20/01/1987 | 3433 | 8.5 | 8 | 59 |
| 49 | Huỳnh Ngọc Anh Khoa | Quản lý đất đai | Nam | 18/12/1992 | 3434 | 6.5 | 9 | 58 |
| 50 | Đỗ Văn Kiên | Quản lý đất đai | Nam | 28/12/1986 | 3435 | 9 | 8,5 | 54 |
| 51 | Lê Bảo Quỳnh Lan | Quản lý đất đai | Nữ | 23/12/1987 | 3437 | 8.5 | 9 | 59 |
| 52 | Nguyễn Văn Lâm | Quản lý đất đai | Nam | 14/10/1976 | 3438 | 8 | 8,5 | 52 |
| 53 | Trần Thị Lê | Quản lý đất đai | Nữ | 18/9/1977 | 3439 | 8 | 9 | 55 |
| 54 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Quản lý đất đai | Nữ | 19/9/1986 | 3440 | 8.5 | 9 | 63 |
| 55 | Nguyễn Ngọc Liêm | Quản lý đất đai | Nam | 27/12/1988 | 3441 | 5.5 | 8 | |
| 56 | Đoàn Chí Linh | Quản lý đất đai | Nam | 17/10/1984 | 3442 | 8 | 9 | 53 |
| 57 | Phạm Diệp Bảo Lộc | Quản lý đất đai | Nam | 15/02/1991 | 3444 | 9.5 | 9 | |
| 58 | Trần Kim Luân | Quản lý đất đai | Nam | 15/01/1984 | 3445 | 9.5 | 9 | |
| 59 | Trần Minh Luật | Quản lý đất đai | Nam | 19/7/1986 | 3446 | 7 | 9 | 53 |
| 60 | Trương Thị Hoa Lý | Quản lý đất đai | Nữ | 28/3/1988 | 3447 | 6.5 | 9 | |
| 61 | Huỳnh Thị Mai | Quản lý đất đai | Nữ | 25/4/1983 | 3448 | 7.5 | 7 | 65 |
| 62 | Phạm Phương Nguyên | Quản lý đất đai | Nam | 29/12/1994 | 3449 | 6.5 | 5,5 | 59 |
| 63 | Thái Xuân Nguyên | Quản lý đất đai | Nam | 04/8/1982 | 3450 | 6.5 | 7 | |
| 64 | Trình Lê Như | Quản lý đất đai | Nam | 16/12/1987 | 3451 | 8 | 7 | |
| 65 | Phạm Hoài Phong | Quản lý đất đai | Nam | 12/10/1980 | 3452 | 8.5 | 9 | |
| 66 | Đặng Thị Phú | Quản lý đất đai | Nữ | 19/3/1983 | 3453 | 6.5 | 9,5 | |
| 67 | Thi Quý Phú | Quản lý đất đai | Nam | 03/3/1982 | 3454 | 7 | 6 | 73 |
| 68 | Phạm Văn Phúc | Quản lý đất đai | Nam | 08/6/1977 | 3455 | 5 | 6 | 63 |
| 69 | Nguyễn Văn Phương | Quản lý đất đai | Nam | 15/9/1973 | 3456 | 5.5 | 7 | 60 |
| 70 | Phạm Thế Phương | Quản lý đất đai | Nam | 18/5/1976 | 3457 | 6.5 | 5 | 58 |
| 71 | Lê Quang Phước | Quản lý đất đai | Nam | 24/10/1978 | 3458 | 6 | 6 | 65 |
| 72 | Nguyễn Văn Đại Phước | Quản lý đất đai | Nam | 15/10/1982 | 3459 | 6 | 8 | 60 |
| 73 | Nguyễn Ngọc Quân | Quản lý đất đai | Nam | 05/01/1988 | 3460 | 6.5 | 9 | 59 |
| 74 | Vũ Đình Quyết | Quản lý đất đai | Nam | 17/11/1974 | 3461 | 7.5 | 8,5 | 75 |
| 75 | Lê Văn Sang | Quản lý đất đai | Nam | 28/8/1982 | 3462 | 8.5 | 8,5 | 79 |
| 76 | Nguyễn Thị Châu Sơn | Quản lý đất đai | Nữ | 24/02/1991 | 3463 | 9 | 9 | 76 |
| 77 | Lê Duy Tâm | Quản lý đất đai | Nam | 07/02/1979 | 3465 | 6.5 | 8,5 | 56 |
| 78 | Lê Thành Tâm | Quản lý đất đai | Nam | 19/10/1988 | 3466 | 8.5 | 8,5 | |
| 79 | Hồ Thị Tuệ Thanh | Quản lý đất đai | Nữ | 04/11/1987 | 3467 | 9 | 8 | 87 |
| 80 | Võ Hồng Thanh | Quản lý đất đai | Nam | 26/10/1988 | 3468 | 7 | 8,5 | 81 |
| 81 | Vũ Xuân Thành | Quản lý đất đai | Nam | 26/02/1982 | 3469 | 6 | 8,5 | 64 |
| 82 | Phạm Thị Trương Thảo | Quản lý đất đai | Nữ | 12/12/1982 | 3470 | 8 | 9 | |
| 83 | Trần Đức Thắng | Quản lý đất đai | Nam | 25/7/1993 | 3471 | 8 | 8,5 | 75 |
| 84 | Nguyễn Hữu Thiêng | Quản lý đất đai | Nam | 03/11/1977 | 3472 | 5.5 | 6,5 | 68 |
| 85 | Nguyễn Tô Nhật Thuật | Quản lý đất đai | Nam | 15/8/1991 | 3474 | 7.5 | 5,5 | |
| 86 | Đoàn Thùy | Quản lý đất đai | Nam | 18/5/1985 | 3475 | 5 | 6 | 30 |
| 87 | Nguyễn Thị Thủy | Quản lý đất đai | Nữ | 26/10/1987 | 3476 | 9 | 9 | 72 |
| 88 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Quản lý đất đai | Nữ | 16/4/1983 | 3477 | 9 | 9 | 69 |
| 89 | Trương Văn Thương | Quản lý đất đai | Nam | 10/8/1981 | 3478 | 8.5 | 9 | 66 |
| 90 | Trương Thị Ngọc Tiền | Quản lý đất đai | Nữ | 06/3/1994 | 3479 | 9.5 | 9 | 64 |
| 91 | Nguyễn Văn Tiến | Quản lý đất đai | Nam | 23/12/1978 | 3480 | 8.5 | 8,5 | |
| 92 | Trịnh Trọng Tín | Quản lý đất đai | Nam | 08/9/1990 | 3481 | 8 | 8,5 | 61 |
| 93 | Cao Huỳnh Trang Bảo Toàn | Quản lý đất đai | Nam | 17/12/1982 | 3482 | 8 | 9,5 | 68 |
| 94 | Phạm Bá Toàn | Quản lý đất đai | Nam | 16/02/1980 | 3483 | 6.5 | 8,5 | 64 |
| 95 | Đào Thị Trang | Quản lý đất đai | Nữ | 19/5/1986 | 3484 | 9 | 9 | 71 |
| 96 | Đinh Thị Minh Trang | Quản lý đất đai | Nữ | 01/5/1986 | 3485 | 5 | 8,5 | 72 |
| 97 | Trần Kim Trọng | Quản lý đất đai | Nam | 16/02/1987 | 3486 | 7 | 8 | 61 |
| 98 | Trần Đỗ Nhật Trường | Quản lý đất đai | Nam | 20/10/1988 | 3487 | 7.5 | 9 | |
| 99 | Phạm Văn Trực | Quản lý đất đai | Nam | 20/02/1974 | 3488 | 8 | 9,5 | 63 |
| 100 | Bùi Minh Tuấn | Quản lý đất đai | Nam | 05/9/1985 | 3489 | 7.5 | 9 | 64 |
| 101 | Lê Anh Tuấn | Quản lý đất đai | Nam | 10/11/1993 | 3490 | 7.5 | 9,5 | 80 |
| 102 | Trương Quốc Tuấn | Quản lý đất đai | Nam | 11/8/1988 | 3492 | 6.5 | 9 | 85 |
| 103 | Trương Thị Hồng Vân | Quản lý đất đai | Nữ | 16/10/1988 | 3493 | 7 | 9 | 84 |
| 104 | Bùi Tiến Việt | Quản lý đất đai | Nam | 21/01/1995 | 3494 | 5 | 5,5 | 76 |
| 105 | Đinh Thái Việt | Quản lý đất đai | Nam | 10/3/1990 | 3495 | 5 | 7,5 | 76 |
| 106 | Lê Hoàng Việt | Quản lý đất đai | Nam | 21/10/1986 | 3496 | 8 | 8,5 | 88 |
| 107 | Phan Tấn Việt | Quản lý đất đai | Nam | 06/12/1986 | 3497 | 7 | 9 | 80 |
| 108 | Trần Mậu Vũ | Quản lý đất đai | Nam | 04/02/1976 | 3498 | 7.5 | 9 | 82 |
| 109 | Trương Công Vũ | Quản lý đất đai | Nam | 20/02/1994 | 3499 | 8.5 | 8,5 | 85 |
| 110 | Nguyễn Thị Hải Yến | Quản lý đất đai | Nữ | 21/8/1984 | 3500 | 9 | 6,5 | 92 |
| 111 | Trần Anh Châu | Thú y | Nam | 02/02/1984 | 3331 | 7.5 | 7 | 78 |
| 112 | Vũ Văn Hải | Thú y | Nam | 01/01/1981 | 3332 | 7 | 6,5 | 66 |
| 113 | Đoàn Văn Thái | Thú y | Nam | 27/9/1970 | 3333 | 6.5 | 7 | 52 |
| 114 | Phạm Đăng Tuấn | Thú y | Nam | 29/6/1980 | 3334 | 8 | 7 | 60 |










