Trường ĐHNL Huế thông báo Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH theo ngành/nhóm ngành năm 2018 của trường như sau:
TT | Tên trường | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến (Theo xét KQ thi THPT QG |
(Theo phương thức khác) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM |
DHL | 1972 | 448 | ||||
I. Nhóm ngành Lâm nghiệp và quản lý môi trường rừng | 175 | 75 | |||||
1 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 70 | 30 | |
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
2 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 35 | 15 | |
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
3 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 70 | 30 | |
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
II. Nhóm ngành Thủy sản | 260 | 90 | |||||
4 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | 50 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | ||||||
5 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | ||||||
6 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | ||||||
III. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | 250 | 130 | |||||
7 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 100 | 40 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
8 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 70 | 30 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
9 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 40 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
10 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 25 | 25 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
11 | Khoa học đất | 7620103 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 15 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
IV. Các ngành khác | 1137 | 103 | |||||
12 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | ||
2. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
13 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | ||
2. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 150 | ||
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||||
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 66 | 14 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 56 | 14 | |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Ngữ văn | C01 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 80 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | ||||||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 35 | 15 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
20 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 50 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
21 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 40 | 10 | |
2. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
22 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 150 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
23 | Bất động sản | 7340116 | 1. Toán, Lý , Hóa 2. Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Toán, Địa 4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
A00 D01 C04 C00 |
100 | 50 | |
24 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Hóa học 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4.Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
B00; A00; D01; A01 | 50 |