1. ĐỔI TÊN, MỞ MỚI MỘT SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO
Năm 2018 Đại học Nông Lâm (ký hiệu mã trường DHL) sẽ tuyển sinh 2420 chỉ tiêu với tổng cộng 24 ngành nghề đào tạo, trong đó có hai ngành mới gồm: Bất động sản và Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm;đồng thời trường cũng ngưng tuyển sinh đối với hệ Cao Đẳng, ngành Công thôn. Một số ngành đào tạo của trường tuyển sinh năm 2017 được đổi tên mới như: ngành Lâm nghiệp đổi tên thành ngànhLâm học, ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản đổi tên thành ngànhQuản lý thủy sản.
2. BỔ SUNG THÊM CÁC KHỐI XÉT TUYỂN
So với các năm tuyển sinh trước đây, năm 2018 trường đã tiến hành đa dạng thêm các khối thi xét tuyển để tạo nhiều cơ hội cho thí sinh thông qua việc bổ sung thêm ở mỗi ngành hai khối thi. Bên cạnh hai khối xét tuyển truyền thống A00(Toán, Lý, Hóa) và B00(Toán, Hóa, Sinh), năm nay trường xét tuyển thêm nhiều khối thi, các bạn thí sinh có thể dựa theo khối thi chủ lực của bản thân để lựa chọn ngành xét tuyển theo thông tin cụ thể sau đây:
stt | Ngành xét tuyển | Khối xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển |
|
Mã ngành | Tên ngành | |||
1 | 7602105 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú Y) | B00; B02; B08; A00 | 200 |
2 | 7640101 | Thú y | 200 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07; C02 | 150 |
4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | B00; A00; D01; A01 | 50 |
5 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; C02 | 80 |
6 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A00; B08; D07 | 70 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; A02; C01 | 60 |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 80 | |
9 | 7620201 | Lâm học | B00; C13; D08; A02 | 100 |
10 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 50 | |
11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 100 | |
12 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A02; B00; D07 | 50 |
13 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00; B04; A00; C13 | 250 |
14 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 50 | |
15 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 50 | |
16 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; C04; C00 | 150 |
17 | 7340116 | Bất động sản | 150 | |
18 | 7620102 | Khuyến nông(song ngành Khuyến Nông -Phát triển nông thôn) | B00; C04; C00; D15 | 50 |
19 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C00; D01; C04; D15 | 150 |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00; B04; B02; A00 | 140 |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 100 | |
22 | 7620109 | Nông học | 60 | |
23 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 50 | |
24 | 7620103 | Khoa học đất | B00; B04; B02; A00 | 30 |
TỔNG CHI TIÊU NĂM 2018 | 2420 |
*****Ghi chú: tổ hợp các môn thi theo khối xét tuyển vào trường ĐHNL – ĐHH
STT | KHỐI THI | TỔ HỢP MÔN THI |
1 | A00 | Toán, Lý, Hóa |
2 | A01 | Toán, Lý, Anh |
3 | A02 | Toán, Lý, Sinh |
4 | B00 | Toán, Sinh, Hóa |
5 | B02 | Toán, Sinh, Địa |
6 | B04 | Toán, Sinh, Giáo dục công dân |
7 | B08 | Toán, Sinh, Anh |
8 | C00 | Văn, Sử, Địa |
9 | C01 | Văn, Toán, Lý |
10 | C02 | Văn, Toán, Hóa |
11 | C04 | Văn, Toán, Địa |
12 | C13 | Văn, Sinh, Địa |
13 | D1 | Toán, Văn, Anh |
14 | D07 | Toán, Hóa, Anh |
15 | D08 | Toán, Sinh, Anh |
16 | D15 | Văn, Địa, Anh |
3. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN THEO NHÓM NGÀNH
Năm 2018 trường ĐH Nông Lâm có 11 ngành xét tuyển theo nhóm ngành, bao gồm Nhóm ngành Lâm nghiệp và Quản lý tài nguyên môi trường rừng (Lâm học, Lâm nghiệp đô thị và Quản lý tài nguyên rừng); Nhóm ngành Thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Bệnh học thủy sản); Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao (Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Khoa học đất).
4. BỔ SUNG THÊM PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ LỚP 12
Bên cạnh phương thức xét tuyển chủ yếu dựa theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia để lấy 1967 chỉ tiêu, năm nay trường ĐH Nông lâm sẽ bổ sung thêm phương thức xét tuyển dựa theo kết quả học tập lớp 12 (xét theo học bạ):
***** Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình (làm tròn đến một chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 12;
***** Điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển phải >= 6.0 (theo thang điểm 10).
Tổng cộng 448 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ của 17 ngành đào tạoCác ngành có chỉ tiêu xét tyển theo học bạ bao gồm:
Stt | Ngành xét tuyển | Khối xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ |
|
Mã ngành | Tên ngành | |||
1 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; C02 | 14 |
2 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A00; B08; D07 | 14 |
3 | 7620201 | Lâm học | B00; C13; D08; A02 | 30 |
4 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 15 | |
5 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 30 | |
6 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A02; B00; D07 | 15 |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00; B04; A00; C13 | 50 |
8 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 20 | |
9 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 20 | |
10 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; C04; C00 | 50 |
11 | 7340116 | Bất động sản | 50 | |
12 | 7620102 | Khuyến nông(song ngành Khuyến Nông -Phát triển nông thôn) | B00; C04; C00; D15 | 10 |
13 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00; B04; B02; A00 | 40 |
14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 30 | |
15 | 7620109 | Nông học | 20 | |
16 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 25 | |
17 | 7620103 | Khoa học đất | B00; B04; B02; A00 | 15 |
TỔNG CHI TIÊU NĂM 2018 | 448 |
***** Ngành Công nghệ thực phẩm (7540101) xét tuyển thẳng 05 chỉ tiêu áp dụng cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và được giải 3 trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia của một môn trong tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành.