Nhằm giúp các em thí sinh có được sự lựa chọn tốt nhất và giải đáp những câu hỏi liên quan về ngành nghề sắp theo học, trường Đại học Nông Lâm Huế (ký hiệu: DHL) cung cấp đến các em thông tin về Cơ hội việc làm, các chương trình về Học kỳ doanh nghiệp, Học bổng và chi tiết các ngành.
I. CƠ HỘI VIỆC LÀM
Trao hoa và chứng nhận cho các nhà tài trợ và các đơn vị tuyển dụng trong Ngày hội việc làm 2017
Nhà trường đã hợp tác chặt chẽ với hơn 100 doanh nghiệp trong đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tuyển dụng và xúc tiến cơ hội việc làm. Hằng năm, Nhà trường luôn tổ chức Ngày hội việc làm và có các văn phòng tuyển dụng trong suốt cả năm với quy mô trên 50 doanh nghiệp để tạo điều kiện sinh viên ra trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Việc dạy và học cũng được nhà trường điều chỉnh theo hướng phát triển năng lực thích nghi công việc trong và ngoài nước, tự tạo việc làm và khởi nghiệp tốt.
Tổng hợp kết quả tuyển dụng từ năm 2014 – 2017
STT | CÁC CHỈ TIÊU | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Doanh nghiệp tuyển dụng | 25 | 33 | 52 | 52 |
2 | Chương trình CEO, Talk show | 2 | 5 | 8 | 6 |
3 | Cơ hội việc làm, thực tập | 800 | 1000 | 1500 | 1800 |
4 | Sinh viên tham gia tuyển dụng | 1200 | 2100 | 2500 | 2600 |
II. HỌC KỲ DOANH NGHIỆP
TT | ĐƠN VỊ | SL | NGÀNH | NỘI DUNG |
1 | Công ty GreenFeed |
150 | Chăn nuôi Thú y |
SV được tuyển chọn vào các lớp chất lượng cao, có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp và được đảm bảo đầu ra, được hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và thực tập trực tiếp tại các trang trại. SV được trả lương cho các đợt thực tập, thực tế nghề tại công ty, được bố trí việc làm ngay khi ra trường và lương của SV tham gia chương trình này bằng150% lương của kỹ sưcùng ngành. |
50 | Các lớp cuối khóa được đi thực tập giáo trình và tốt nghiệp tại công ty 4 tháng và được trả lương từ 8-10 triệu/đợt kèm chi phí đi lại, ăn ở | |||
2 | Công ty CP Việt Nam |
100 | Chăn nuôi Thú y |
SV được tuyển chọn vào thực tập, làm việc cóhưởng lương ngay khi đang học. SV được hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và thực tập tại các trang trại, được trả lương cho các đợt thực tập, thực tế nghề tại các trang trại của công ty, được tuyển dụng và bố trí việc làm khi đang thực tập và nhận vào làm việc ngay khi ra trường. |
30 | Nuôi trồng thủy sản Bệnh học thủy sản Quản lý thủy sản |
SV được đi thực tập tốt nghiệp trong vòng 5 tháng, hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại và nhận mức hỗ trợ 2,5 triệuđồng/ tháng |
||
3 | Công ty CJ | 150 | Chăn nuôi Thú y |
SV được đi thực tập nghề tại công ty và được trả lương, nâng cao tay nghề, tiếp cận được những quy trình và kỹ thuật chăn nuôi |
4 | Công ty Emivets |
50 | Chăn nuôi Thú y |
SV được đăng ký đi thực tập nghề hằng năm và trong cả dịp tết để nâng cao tay nghề, được trả lương hơn2 triệu đồng/ đợtvà có thưởng thêm. |
5 | Tập đoàn BIM Group |
100 | Nuôi trồng thủy sản Bệnh học thủy sản Quản lý thủy sản |
SV được đi thực tập thực tế trong vòng 4-6 tháng và nhận mức hỗ trợ1,5 triệu/ tháng. Kết thúc đợt thực tập, SV được thưởng theo doanh thu từ các trang trại nuôi tôm;20-40 triệu đồng/1 đợt |
6 | Công ty Huy Long An |
40 | SV được đi thực tập thực tế trong vòng 4-6 tháng và nhận mức hỗ trợ1,5 triệu/ tháng. Kết thúc đợt thực tập, SV được thưởng theo doanh thu từ các trang trại nuôi tôm;10-20 triệu đồng/1 đợt | |
7 | Công ty CP Trung Sơn |
40 | SV được hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại và nhận mức hỗ trợ1,5 triệu/ tháng. Kết thúc đợt thực tập, SV được thưởng theo doanh thu từ các trang trại nuôi tôm; trung bình10-20 triệu đồng/1 đợt(có ký kết hợp tác với nhà trường) | |
8 | Công ty CP Công nghệ SH R.E.P |
20 | Công nghệ thực phẩm Công nghệ sau thu hoạch |
Sinh viên các ngành được doanh nghiệp trực tiếp đánh giá đề tài tốt nghiệp nhằm giúp phát triển các đề tài tốt nghiệp có tiềm năng hoặc có thể hình thành nên nhữngý tưởng khởi nghiệp. |
9 | Tập đoàn Souk Houng Heang (Lào) |
50 | Công nghệ thực phẩm Công nghệ sau thu hoạch Khoa học cây trồng Nông học Bảo vệ thực vật |
SV được tham gia thực tập 2-6 tháng tại các trang trại của công ty sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lào. SV được hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt, ăn uống. SV được hỗ trợ theo tháng, với2 triệu đồng /tháng. |
10 | Công ty Bảo Nông, Đà Lạt |
6 | Bảo vệ thực vật Khoa học cây trồng Công nghệ chọn tạo và sản xuất giống cây trồng (chuyên ngành) Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Nông học Khoa học đất |
SV được đi thực tập từ 2-4 tháng, được hỗ trợ chổ ở, có ăn và được hỗ trợ sinh hoạt phí khoảng 2 triệu đồng /tháng. |
11 | Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà |
30 | SV được tuyển đi thực tập từ 2-4 tháng, được hỗ trợ phí sinh hoạt, đi lại. | |
12 | Công ty TNHH trang trại Lang Biang, Đà Lạt |
30 | ||
13 | Tập đoàn Lộc Trời |
10 | ||
14 | Viện Mía Đường, Bến Cát, Bình Dương |
20 | ||
15 | Công ty Nafoods Tây Nguyên chi nhánh Gia Lai |
45 | ||
16 | Công ty Bảo Nông, Đà Lạt |
6 | SV được tuyển đi thực tập từ 2-4 tháng, được hỗ trợ1 triệu đồng/tháng kèm phí sinh hoạt, đi lại. | |
17 | Công ty tư vấn quy hoạch Quảng Tín,Tam Kỳ |
10 | Quản lý đất đai; Bất động sản | SV được tham gia thực tập, làm việc tại doanh nghiệp từ 2-4 tháng và có cơ hội được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. |
18 | Công ty CP Green Real TP. Hồ Chí Minh |
30 | ||
19 | Công ty bất động sản Hòa Phú Land TP. Hồ Chí Minh |
30 | ||
20 | Sàn giao dịch bất động sản Thiên Kim, TP. Đà Nẵng |
30 |
II.2. Thực tập sinh nước ngoài
TT | ĐƠN VỊ | SL | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG |
1 | Hải Phong | 200 | Nhật Bản | SV tốt nghiệp tất cả các ngành được đi làm việc và nhận mức lương2000 USD/ thángtrong thời gian 1 và 3 năm. |
2 | Nhật Huy Khang | 300 | Nhật Bản | SV tốt nghiệp tất cả các ngành được đi làm việc và nhận mức lương2000 USD/ thángtrong thời gian 3 năm và diện kỹ sư thì được định cư ở Nhật bản. |
3 | Daystar | 25 | Nhật Bản | SV tất cả các ngành được đi thực tập có lương 1 năm tại Nhật Bản, các nội dung thực tập của SV sẽ được nhà trường công nhận thay thế các môn học tại trường, sau này SV không học lại các môn học này. SV tham gia chương trình này sẽ thu được tài chính:200 triệu đồng/1 SV |
4 | Trung tâm OLECO – Bộ NN&PTNT | 150 | Israel | SV tất cả các ngành được đi thực tập có lương 1 năm tại Israel về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các nội dung thực tập của SV sẽ được nhà trường công nhận thay thế các môn học tại trường, sau này SV không học lại các môn học này. SV tham gia chương trình này sẽ thu được tài chính:100-150 triệu đồng/1 SV |
5 | Trung tâm Landbruget Jobservice ApS | 30 | Đan Mạch | SV tất cả các ngành được đi thực tập có lương 1 năm về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các nội dung thực tập của SV sẽ được nhà trường công nhận thay thế các môn học tại trường, sau này SV không học lại các môn học này. Các SV có thể sau này quay trở lại làm việc và định cư tại Đan Mạch nếu thực tập tốt. SV tham gia chương trình này sẽ thu được tài chính:200-300 triệu đồng/1 SV. |
III. HỌC BỔNG
TT | TÊN HỌC BỔNG | SỐ SUẤT | GIÁ TRỊ | THÀNH TIỀN | ĐVT |
I. Ngoài ngân sách | |||||
1 | Viethope | 25 | 300 | 7.500 | USD |
2 | Phuc’s Fond | 6 | 6.700.000 | 40.200.000 | VNĐ |
3 | Hassen | 3 | 216 | 648 | USD |
4 | Nguyễn Trường Tộ | 23 | 200 | 4.600 | USD |
5 | Vallet | 5 | 16.000.000 | 80.000.000 | VNĐ |
6 | Vừ A Dính | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 | VNĐ |
7 | Happel | 57 | 30 | 1.710 | Euro/Tháng |
II. Khuyến khích học tập | 747 | 2.654.200.000 | VNĐ | ||
TỔNG | 871 |
IV. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP ƯƠM MẦM CÁC Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP
Mỗi năm, nhà trường đầu tư kinh phí cho khoảng 60 đề tài nghiên cứu của sinh viên. Từ đây, nhiều ý tưởng Khởi nghiệp, các nhóm nghiên cứu sinh viên đã được hình thành. Hoạt động Khởi nghiệp từ nông nghiệp tại trường Đại học Nông Lâm Huế tuy còn mới mẻ và đang trong giai đoạn khởi đầu, nhưng đã thu hút rất đông các bạn sinh viên tham gia cũng như các nhà đầu tư. Tiêu biểu như các ý tưởng khởi nghiệp đã đạt giải trong “Cuộc thi Khơi nghiệp từ nông nghiệp” do nhà trường tổ chức
GIẢI | TÊN DỰ ÁN | GIẢI THƯỞNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN |
Đặc biệt | Nghiên cứu trồng nấm | Công ty CoPLUS trao giải Đặc biệt trị giá 10.000.000VNĐ thông qua hình thức hỗ trợ tập huấn, tư vấn miễn phí và đào tạo khởi nghiệp trong 4 tháng cùng công ty để tham dự chương trìnhThách thức khởi nghiệp năm 2017 |
1 | Sản xuất, phân phối bộ điều khiển nông nghiệp công nghệ cao | Giải Nhất: 5.000.000 VNĐ; Giải Nhì: 3.000.000VNĐ; Giải Ba: 2.000.000VNĐ; Giải Khuyến khích: 500.000VNĐ Công ty Thành Lợi, Huế cam kết đầu tư phát triển cho 4 nhóm dự án |
2 | Sản xuất viên giá thể đất sét nung | |
3 | Nông Nghiệp Trực Tuyến – Đa dạng hóa phương thức mua bán, tư vấn về nông nghiệp | |
Khuyến khích | Thương mại hóa dầu đậu phộng | |
Hệ thống phun sương – phun tiêu độc khử trùng tự động | ||
Sản xuất và thương mại các sản phẩm Rau quả sạch | Đã đi vào hoạt động, thương mại và là dự án khời nghiệp tiềm năng 2018 |
TT | Tên ngành/ nhóm ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mãtổ hợp | Theo thi THPT QG | Theo học bạ | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ | 1972 | 448 | ||||
I. Nhóm ngành Lâm nghiệp và quản lý môi trường rừng | 175 | 75 | ||||
1 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 70 | 30 |
2. Văn, Sinh, Địa | C13 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
2 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 35 | 15 |
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 70 | 30 |
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
II. Nhóm ngành Thủy sản | 260 | 90 | ||||
4 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | 50 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | |||||
5 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 20 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | |||||
6 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 20 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | C13 | |||||
III. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | 250 | 130 | ||||
7 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 100 | 40 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
8 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 70 | 30 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
9 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 40 | 20 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
10 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 25 | 25 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
11 | Khoa học đất | 7620103 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 15 | 15 |
2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
3. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
IV. Các ngành khác | 1137 | 103 | ||||
12 | Chăn nuôi(Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | |
2. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
13 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | |
2. Toán, Sinh học, Địa lí | B02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 150 | |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
4. Ngữ văn, Toán, Hóa học | C02 | |||||
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 66 | 14 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 56 | 14 |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
17 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
4. Toán, Vật lí, Ngữ văn | C01 | |||||
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 80 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | |||||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 35 | 15 |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
20 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 50 |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
21 | Khuyến nông(Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 40 | 10 |
2. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||||
22 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 150 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||||
23 | Bất động sản (Ngành mới 2018) |
7340116 | 1. Toán, Lý , Hóa 2. Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Toán, Địa 4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
A00 D01 C04 C00 |
100 | 50 |
24 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (Ngành mới 2018) |
7540106 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Hóa học 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4.Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
B00; A00; D01; A01 | 50 |